Санкт-Петербург - Минск
Рейс №958 | Отправление: 07:30 | В пути: 14:00
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 07:30 | |
| 2 | 07:50 | — | 07:50 | |
| 3 | 10:05 | 15 мин | 10:20 | |
| 4 | 10:50 | 5 мин | 10:55 | |
| 5 | Медведь, поворот | 11:00 | — | 11:00 |
| 6 | Уторгош | 11:15 | — | 11:15 |
| 7 | Феофилова Пустынь | 11:45 | — | 11:45 |
| 8 | 13:25 | 5 мин | 13:30 | |
| 9 | 14:10 | 5 мин | 14:15 | |
| 10 | 15:15 | 5 мин | 15:20 | |
| 11 | 16:15 | 5 мин | 16:20 | |
| 12 | 16:50 | — | 16:50 | |
| 13 | 17:10 | — | 17:10 | |
| 14 | 18:20 | 10 мин | 18:30 | |
| 15 | 21:30 | — | — |
Санкт-Петербург - Минск
Рейс №958w | Отправление: 07:30 | В пути: 14:00
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 07:30 | |
| 2 | 07:50 | — | 07:50 | |
| 3 | 10:05 | 15 мин | 10:20 | |
| 4 | 10:50 | 5 мин | 10:55 | |
| 5 | Медведь, поворот | 11:00 | — | 11:00 |
| 6 | Уторгош | 11:15 | — | 11:15 |
| 7 | Феофилова Пустынь | 11:45 | — | 11:45 |
| 8 | 13:25 | 5 мин | 13:30 | |
| 9 | 14:10 | 5 мин | 14:15 | |
| 10 | 15:15 | 5 мин | 15:20 | |
| 11 | 16:15 | 5 мин | 16:20 | |
| 12 | 16:50 | — | 16:50 | |
| 13 | 17:10 | — | 17:10 | |
| 14 | 18:20 | 10 мин | 18:30 | |
| 15 | 21:30 | — | — |
Минск - Санкт-Петербург
Рейс №958w_ | Отправление: 09:00 | В пути: 14:10
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 09:00 | |
| 2 | 12:30 | 5 мин | 12:35 | |
| 3 | 13:44 | 1 мин | 13:45 | |
| 4 | 14:04 | 1 мин | 14:05 | |
| 5 | 14:35 | 10 мин | 14:45 | |
| 6 | 15:40 | 5 мин | 15:45 | |
| 7 | 16:45 | 5 мин | 16:50 | |
| 8 | 17:35 | 15 мин | 17:50 | |
| 9 | Феофилова Пустынь | 18:50 | — | 18:50 |
| 10 | Уторгош | 19:20 | — | 19:20 |
| 11 | Медведь, поворот | 19:25 | — | 19:25 |
| 12 | 19:30 | 5 мин | 19:35 | |
| 13 | 20:30 | 10 мин | 20:40 | |
| 14 | 22:55 | — | 22:55 | |
| 15 | 23:10 | — | — |
Минск - Санкт-Петербург
Рейс №958_ | Отправление: 09:00 | В пути: 14:10
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 09:00 | |
| 2 | 12:30 | 5 мин | 12:35 | |
| 3 | 13:44 | 1 мин | 13:45 | |
| 4 | 14:04 | 1 мин | 14:05 | |
| 5 | 14:35 | 10 мин | 14:45 | |
| 6 | 15:40 | 5 мин | 15:45 | |
| 7 | 16:45 | 5 мин | 16:50 | |
| 8 | 17:35 | 15 мин | 17:50 | |
| 9 | Феофилова Пустынь | 18:50 | — | 18:50 |
| 10 | Уторгош | 19:20 | — | 19:20 |
| 11 | Медведь, поворот | 19:25 | — | 19:25 |
| 12 | 19:30 | 5 мин | 19:35 | |
| 13 | 20:30 | 10 мин | 20:40 | |
| 14 | 22:55 | — | 22:55 | |
| 15 | 23:10 | — | — |
Примечание: Расписание носит информационный характер. Актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Расположение остановки
Загрузка карты...
