Санкт-Петербург - Боровичи
Рейс №7916a | Отправление: 10:00 | В пути: 04:20
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 10:00 | |
| 2 | 10:15 | — | 10:15 | |
| 3 | 11:55 | — | 11:55 | |
| 4 | 12:15 | — | 12:15 | |
| 5 | Хвалово | 12:30 | — | 12:30 |
| 6 | Горка-Воскресенская | 12:45 | — | 12:45 |
| 7 | Тихвин, АC | 13:15 | 5 мин | 13:20 |
| 8 | Тихвин, ТЦ Иматра | 13:25 | — | 13:25 |
| 9 | 13:50 | — | 13:50 | |
| 10 | 14:20 | — | — |
Боровичи - Санкт-Петербург
Рейс №7916a_ | Отправление: 16:30 | В пути: 04:30
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 16:30 | |
| 2 | 17:30 | — | 17:30 | |
| 3 | Тихвин, АC | 17:40 | 5 мин | 17:45 |
| 4 | Горка-Воскресенская | 18:20 | — | 18:20 |
| 5 | Хвалово | 18:35 | — | 18:35 |
| 6 | 18:50 | — | 18:50 | |
| 7 | 19:10 | 10 мин | 19:20 | |
| 8 | 21:00 | — | — |
Санкт-Петербург - Боровичи
Рейс №7916n | Отправление: 07:20 | В пути: 03:40
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 07:20 | |
| 2 | 07:35 | — | 07:35 | |
| 3 | 07:50 | — | 07:50 | |
| 4 | 08:15 | — | 08:15 | |
| 5 | 08:50 | — | 08:50 | |
| 6 | 09:15 | — | 09:15 | |
| 7 | 09:35 | — | 09:35 | |
| 8 | Хвалово | 09:50 | — | 09:50 |
| 9 | Горка-Воскресенская | 10:05 | — | 10:05 |
| 10 | Тихвин, АC | 10:50 | — | 10:50 |
| 11 | Тихвин, ТЦ Иматра | 11:00 | — | — |
Боровичи - Санкт-Петербург
Рейс №7916n_ | Отправление: 11:40 | В пути: 03:20
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 11:40 | |
| 2 | Тихвин, АC | 11:50 | 10 мин | 12:00 |
| 3 | Хвалово | 12:50 | — | 12:50 |
| 4 | 13:05 | — | 13:05 | |
| 5 | 13:20 | — | 13:20 | |
| 6 | 15:00 | — | — |
Боровичи - Санкт-Петербург
Рейс №7916wa_ | Отправление: 16:30 | В пути: 04:30
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 16:30 | |
| 2 | 17:30 | — | 17:30 | |
| 3 | Тихвин, АC | 17:40 | 5 мин | 17:45 |
| 4 | Горка-Воскресенская | 18:20 | — | 18:20 |
| 5 | Хвалово | 18:35 | — | 18:35 |
| 6 | 18:50 | — | 18:50 | |
| 7 | 19:10 | 10 мин | 19:20 | |
| 8 | 21:00 | — | — |
Примечание: Расписание носит информационный характер. Актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Расположение остановки
Загрузка карты...
