Великий Новгород - Парфино
Рейс №269a | Отправление: 08:00 | В пути: 02:00
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 08:00 | |
| 2 | Борки | 08:25 | — | 08:25 |
| 3 | Лесная | 08:35 | — | 08:35 |
| 4 | 08:45 | 5 мин | 08:50 | |
| 5 | 09:00 | — | 09:00 | |
| 6 | 09:05 | — | 09:05 | |
| 7 | 09:10 | — | 09:10 | |
| 8 | 09:15 | — | 09:15 | |
| 9 | 09:30 | — | 09:30 | |
| 10 | 09:40 | — | 09:40 | |
| 11 | 10:00 | — | — |
Парфино - Великий Новгород
Рейс №269a_ | Отправление: 10:55 | В пути: 02:15
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 10:55 | |
| 2 | поворот на Федорково | 11:00 | — | 11:00 |
| 3 | 11:20 | — | 11:20 | |
| 4 | 11:30 | 10 мин | 11:40 | |
| 5 | 11:45 | — | 11:45 | |
| 6 | 11:50 | — | 11:50 | |
| 7 | 11:55 | — | 11:55 | |
| 8 | 12:00 | — | 12:00 | |
| 9 | 12:20 | — | 12:20 | |
| 10 | Лесная | 12:30 | — | 12:30 |
| 11 | Борки | 12:40 | — | 12:40 |
| 12 | 13:10 | — | — |
Великий Новгород - Парфино
Рейс №269b | Отправление: 15:00 | В пути: 02:00
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 15:00 | |
| 2 | Борки | 15:25 | — | 15:25 |
| 3 | Лесная | 15:35 | — | 15:35 |
| 4 | 15:45 | 5 мин | 15:50 | |
| 5 | 16:00 | — | 16:00 | |
| 6 | 16:05 | — | 16:05 | |
| 7 | 16:10 | — | 16:10 | |
| 8 | 16:15 | — | 16:15 | |
| 9 | 16:30 | — | 16:30 | |
| 10 | 16:40 | — | 16:40 | |
| 11 | 17:00 | — | — |
Парфино - Великий Новгород
Рейс №269b_ | Отправление: 17:45 | В пути: 02:15
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 17:45 | |
| 2 | 18:05 | 5 мин | 18:10 | |
| 3 | 18:25 | 5 мин | 18:30 | |
| 4 | 18:35 | — | 18:35 | |
| 5 | 18:40 | — | 18:40 | |
| 6 | 18:45 | — | 18:45 | |
| 7 | 18:50 | — | 18:50 | |
| 8 | 19:10 | — | 19:10 | |
| 9 | Лесная | 19:20 | — | 19:20 |
| 10 | Борки | 19:30 | — | 19:30 |
| 11 | 20:00 | — | — |
Великий Новгород - Парфино
Рейс №269wa | Отправление: 08:00 | В пути: 02:00
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 08:00 | |
| 2 | Борки | 08:25 | — | 08:25 |
| 3 | Лесная | 08:35 | — | 08:35 |
| 4 | 08:45 | 5 мин | 08:50 | |
| 5 | 09:25 | 5 мин | 09:30 | |
| 6 | 09:40 | — | 09:40 | |
| 7 | 10:00 | — | — |
Великий Новгород - Парфино
Рейс №269wb | Отправление: 15:00 | В пути: 02:00
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 15:00 | |
| 2 | Борки | 15:25 | — | 15:25 |
| 3 | Лесная | 15:35 | — | 15:35 |
| 4 | 15:45 | 5 мин | 15:50 | |
| 5 | 16:25 | 5 мин | 16:30 | |
| 6 | 16:40 | — | 16:40 | |
| 7 | 17:00 | — | — |
Парфино - Великий Новгород
Рейс №269wb_ | Отправление: 17:45 | В пути: 02:15
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 17:45 | |
| 2 | 18:05 | 5 мин | 18:10 | |
| 3 | 18:25 | 5 мин | 18:30 | |
| 4 | 19:05 | 5 мин | 19:10 | |
| 5 | Лесная | 19:20 | — | 19:20 |
| 6 | Борки | 19:30 | — | 19:30 |
| 7 | 20:00 | — | — |
Примечание: Расписание носит информационный характер. Актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Расположение остановки
Загрузка карты...
