Великий Новгород - Холм
Рейс №262 | Отправление: 13:45 | В пути: 02:50
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 13:45 | |
| 2 | 14:15 | 5 мин | 14:20 | |
| 3 | 14:30 | — | 14:30 | |
| 4 | 14:35 | — | 14:35 | |
| 5 | 14:40 | — | 14:40 | |
| 6 | 14:45 | — | 14:45 | |
| 7 | 15:05 | — | 15:05 | |
| 8 | 15:10 | — | 15:10 | |
| 9 | 15:45 | — | 15:45 | |
| 10 | 15:50 | — | 15:50 | |
| 11 | 15:55 | — | 15:55 | |
| 12 | 16:00 | — | 16:00 | |
| 13 | 16:05 | — | 16:05 | |
| 14 | 16:35 | — | — |
Холм - Великий Новгород
Рейс №262_ | Отправление: 08:45 | В пути: 03:15
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 08:45 | |
| 2 | 09:10 | — | 09:10 | |
| 3 | 09:20 | — | 09:20 | |
| 4 | 09:25 | — | 09:25 | |
| 5 | 09:30 | — | 09:30 | |
| 6 | 09:35 | — | 09:35 | |
| 7 | 10:00 | — | 10:00 | |
| 8 | 10:05 | 15 мин | 10:20 | |
| 9 | 10:30 | — | 10:30 | |
| 10 | 10:35 | — | 10:35 | |
| 11 | 10:40 | — | 10:40 | |
| 12 | 10:45 | — | 10:45 | |
| 13 | 11:05 | — | 11:05 | |
| 14 | 12:00 | — | — |
Примечание: Расписание носит информационный характер. Актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Расположение остановки
Загрузка карты...
