Великий Новгород - Пестово
Рейс №259 | Отправление: 11:15 | В пути: 05:00
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 11:15 | |
| 2 | 12:10 | 10 мин | 12:20 | |
| 3 | Окуловка, АС | 13:00 | 10 мин | 13:10 |
| 4 | Боровичи АС, новгород. | 13:45 | 15 мин | 14:00 |
| 5 | Починная Сопка | 14:20 | — | 14:20 |
| 6 | Мошенское, АС | 14:40 | 5 мин | 14:45 |
| 7 | Меглецы | 14:50 | — | 14:50 |
| 8 | Крутец | 15:00 | — | 15:00 |
| 9 | 15:05 | — | 15:05 | |
| 10 | 15:10 | — | 15:10 | |
| 11 | Раменье | 15:15 | — | 15:15 |
| 12 | Броди (Новгородская область) | 15:20 | — | 15:20 |
| 13 | Столбское | 15:30 | — | 15:30 |
| 14 | Барсаниха | 15:50 | — | 15:50 |
| 15 | Охона | 16:00 | — | 16:00 |
| 16 | Пестово, АВ | 16:15 | — | — |
Пестово - Великий Новгород
Рейс №259_ | Отправление: 06:00 | В пути: 05:15
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пестово, АВ | — | — | 06:00 |
| 2 | Охона | 06:10 | — | 06:10 |
| 3 | Барсаниха | 06:20 | — | 06:20 |
| 4 | Столбское | 06:40 | — | 06:40 |
| 5 | Броди (Новгородская область) | 06:45 | — | 06:45 |
| 6 | Раменье | 06:55 | — | 06:55 |
| 7 | 07:00 | — | 07:00 | |
| 8 | 07:05 | — | 07:05 | |
| 9 | Крутец | 07:10 | — | 07:10 |
| 10 | Меглецы | 07:20 | — | 07:20 |
| 11 | Мошенское, АС | 07:25 | 5 мин | 07:30 |
| 12 | Починная Сопка | 07:50 | — | 07:50 |
| 13 | Боровичи АС, новгород. | 08:15 | 15 мин | 08:30 |
| 14 | Окуловка, АС | 09:05 | 10 мин | 09:15 |
| 15 | 09:45 | 20 мин | 10:05 | |
| 16 | 11:15 | — | — |
Пестово, АВ — Санкт-Петербург
Рейс №259_-9294p_ | Отправление: 06:00 | В пути: 08:25
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пестово, АВ | — | — | 06:00 |
| 2 | Охона | — | — | 06:10 |
| 3 | Барсаниха | — | — | 06:20 |
| 4 | Столбское | — | — | 06:40 |
| 5 | Броди (Новгородская область) | — | — | 06:45 |
| 6 | Раменье | — | — | 06:55 |
| 7 | — | — | 07:00 | |
| 8 | — | — | 07:05 | |
| 9 | Крутец | — | — | 07:10 |
| 10 | Меглецы | — | — | 07:20 |
| 11 | Мошенское, АС | — | — | 07:30 |
| 12 | Починная Сопка | — | — | 07:50 |
| 13 | Боровичи АС, новгород. | — | — | 08:30 |
| 14 | Окуловка, АС | — | — | 09:15 |
| 15 | — | — | 10:05 | |
| 16 | 14:25 | — | — |
Примечание: Расписание носит информационный характер. Актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Расположение остановки
Загрузка карты...
