Приозерск - Хийтола
Рейс №10819 | Отправление: 05:10 | В пути: 01:00
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 05:10 | |
| 2 | Кузнечное, поворот | 05:40 | — | 05:40 |
| 3 | 06:10 | — | — |
Приозерск - Хийтола
Рейс №10819a | Отправление: 19:00 | В пути: 01:00
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 19:00 | |
| 2 | Кузнечное, поворот | 19:30 | — | 19:30 |
| 3 | 20:00 | — | — |
Хийтола - Приозерск
Рейс №10819a_ | Отправление: 20:10 | В пути: 01:00
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 20:10 | |
| 2 | Кузнечное, поворот | 20:40 | — | 20:40 |
| 3 | 21:10 | — | — |
Хийтола - Приозерск
Рейс №10819_ | Отправление: 06:20 | В пути: 01:00
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 06:20 | |
| 2 | Кузнечное, поворот | 06:50 | — | 06:50 |
| 3 | 07:20 | — | — |
Примечание: Расписание носит информационный характер. Актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Расположение остановки
Загрузка карты...
